پالایه فضایی، ابزاری برای پالایش فضایی باریکه حاصل از منابع نوری مختلف است. یک منبع نوری غیرایدهآل، باریکه خروجی با شدتی هموار تولید نمیکند. پالایه فضایی مانند یک فیلتر پایینگذر عمل کرده و با حذف فرکانسهای فضایی بالا در باریکه نوری (که مربوط به شکل هندسی منبع نور و یا نوفههای حاصل از عوامل مختلف است)، منجر به ایجاد باریکه نور با شدت یکنواخت میشود. این محصول ابزاری کلیدی و پرکاربرد در چیدمانهای اپتیکی است و در روشهای اندازهگیری نوری مانند تداخلسنجی، تمامنگاری و میکروسکوپی کاربرد دارد.
پالایه ی فضایی نور
مشخصه | شرح | مشخصه | شرح |
نگه دارنده و جابجاگر عدسی | روزنه | ||
نوع جابجاگر | خطی دستی یکبعدی | *قطر روزنه | ۲۵ mm |
دامنه حرکتی | ۱۳ mm | تلورانس قطر روزنه | ±۳ mm |
دقت هر گام | ۱۰ mm | دقت دایروی | ۹۰٪ > |
انحراف زاویهای | ۲۵۰ >mrad | ضخامت روزنه | ۱۰ mm |
بیشینه بار قابل تحمل | ۱ kg | قطر نگهدارنده | ۱۵ mm |
ابعاد جابجاگر | ۷۵×۵۲× ۱۵mm | قطر دایره مرکزی نگهدارنده | ۵ mm |
ابعاد نگهدارنده عدسی | ۴۲×۳۶×۷ mm (F۲۰ mm) | جنس روزنه | استیل/ آلومینیوم |
نگهدارنده و جابجاگر روزنه | جنس نگهدارنده | آلومینیوم/ پلاستیک اِیبیاس | |
نوع جابجاگر | پیچ تنظیم دوبعدی | عدسی | |
دامنه حرکتی در هر راستا | ۲ mm | نوع عدسی | شیئی |
دقت جابجایی در هر راستا | ۱ mm | *بزرگنمایی | ۱۰x , ۴۰x |
ابعاد | ۶۵×۶۵×۱۵ mm (F۱۶ mm) | گشودگی عددی | ۰٫۶۵ , ۰٫۲۵ |
سایر | مشخصه | شرح | |
وزن کل بخش مکانیکی | ۴۶۰ gr | ||
جنس بخش مکانیکی | آلومینیوم، استیل | ||


